American Eagle Replacement Blades
Martin®Engineering SQC2TM Secondary Blades
Single Blade Retrofit
Belt Width | Cartridge Part Number |
---|---|
18” | CARBAR020-18 |
24” | CARBAR020-24 |
30” | CARBAR020-30 |
36” | CARBAR020-36 |
42” | CARBAR020-42 |
48” | CARBAR020-48 |
54” | CARBAR020-54 |
60” | CARBAR020-60 |
66” | CARBAR020-66 |
72” | CARBAR020-72 |
78” | CARBAR020-78 |
- For single blade installation, not suitable for segments.
- Cartridge and Blades are sold separately.

Urethane
Belt Width | Urethane Blade |
---|---|
18” | SC-M-UR-18 |
24” | SC-M-UR-24 |
30” | SC-M-UR-30 |
36” | SC-M-UR-36 |
42” | SC-M-UR-42 |
48” | SC-M-UR-48 |
54” | SC-M-UR-54 |
60” | SC-M-UR-60 |
66” | SC-M-UR-66 |
72” | SC-M-UR-72 |
78” | SC-M-UR-78 |

Carbide
Belt Width | Carbide Blade |
---|---|
18” | SC-M-GC-18 |
24” | SC-M-GC-24 |
30” | SC-M-GC-30 |
36” | SC-M-GC-36 |
42” | SC-M-GC-42 |
48” | SC-M-GC-48 |
54” | SC-M-GC-54 |
60” | SC-M-GC-60 |
66” | SC-M-GC-66 |
72” | SC-M-GC-72 |
78” | SC-M-GC-78 |
Belt Width | AR Blade |
---|---|
18” | SC-M-GA-18 |
24” | SC-M-GA-24 |
30” | SC-M-GA-30 |
36” | SC-M-GA-36 |
42” | SC-M-GA-42 |
48” | SC-M-GA-48 |
54” | SC-M-GA-54 |
60” | SC-M-GA-60 |
66” | SC-M-GA-66 |
72” | SC-M-GA-72 |
78” | SC-M-GA-78 |
Martin® and QC1® are registered trademarks of Martin Engineering, Neponset, IL.
Pit ViperTM is a trademark of Martin Engineering, Neponset, IL.
Ev-R-WearTM is a trademark of American Eagle Manufacturing LLC, New Bern, NC.